Проверка расчетов с подотчетными лицами
Исходные данные.
1.Движение сумм задолженности по сч.71 отдельных работников ООО «Восход» (выписка из ведомости №7 за сентябрь 2006 г.)
| № п/п | Ф.И.О. Работника | Сальдо на 01.09.2006г | Выдано из кассы, руб. | Списано со сч.71 в дебет счетов | Сальдо на 01.10.2006г | ||||||
| в подотчет | В возмещение перерасхода | ||||||||||
| Дебет | Кредит | Дата | Сумма | 10 | 26 | 50 | Дебет | Кредит | |||
| 1 | Сорокин А.Ф. | 250 | - | 05.сен | 680 | - | - | - | - | - | - | 
| - | 10.сен | 1500 | - | - | 1216 | - | - | - | |||
| 21.сен | 4500 | - | - | 2600 | - | - | 3114 | ||||
| 2 | Петров С.К. | - | 680 | 05.сен | 700 | - | - | - | - | - | - | 
| 07.сен | 250 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 10.сен | 150 | - | - | - | 55 | 435 | - | ||||
| 800 | |||||||||||
| Итого | 250 | 680 | х | 7780 | - | 800 | 3816 | 55 | 435 | 3114 | |
 Перейти на страницу: 1 2