Исходная информация
Составить прогнозный бюджет денежных средств на январь-июнь 200Х года.
Известны объемы реализации за январь-июнь 200Х года (план). В среднем 90% продукции предприятие реализует в кредит, 10% - за наличный расчет. Предприятие предоставляет своим покупателям 30-дневный кредит. Анализ показал, что 90% платежей оплачивается покупателями вовремя (т.е. в течение месяца), а остальные 10% - в течение следующего месяца. Счета поставщиков оплачиваются через месяц.
ГРАФИК ПОСТУПЛЕНИЙ ОТ ПРОДАЖ
Таблица 1
| 1.Общий объем реализации | 300 | 350 | 250 | 200 | 250 | 300 | 350 | 380 | 
| 2.Продажи в кредит | 270 | 315 | 225 | 180 | 225 | 270 | 315 | 342 | 
| 3.Поступление денежных средств 90% реализации прошлого месяца 10% реал. позапрошлого месяца | ||||||||
| Общий объем инкассации деб.зад. | ||||||||
| Продажа за наличные | ||||||||
| Итого поступление ден. средств | ||||||||
| 4.Продажа основных средств | 40 | |||||||
| ИТОГО | 
ГРАФИК ВЫПЛАТ
Таблица 2
| 1.Закупки | 100 | 80 | 100 | 120 | 140 | 150 | 150 | 
| 2.Погашение кредиторской зад. | |||||||
| 3.Выплаты зарплаты | 80 | 80 | 90 | 90 | 95 | 100 | |
| 4.Прочие выплаты | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Итого затрат | |||||||
| 5.Капитальные затраты | 150 | 50 | |||||
| Выплаты дивидендов | 20 | 20 | |||||
| Налоги | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 6.ИТОГО НАЛИЧНЫХ ВЫПЛАТ |