Исходная информация
БЮДЖЕТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (ПРОГНОЗ)
Таблица 3
| 1.Общие поступления денежных средств | ||||||
| 2.Общий отток денежных средств | ||||||
| 3.Чистые денежные потоки (излишек/недостаток денежных средств) | ||||||
| Расчет объема требуемого краткосрочного финансирования | ||||||
| 1.Остаток денежных средств на начало периода | 100 | |||||
| 2.Изменение денежных средств | ||||||
| 3.Остаток денежных средств на конец периода | ||||||
| 4.Конотрольная сумма | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 
| 5.Требуемая дополнительная краткосрочная ссуда | ||||||
 Перейти на страницу: 1 2